Network
A network in the making.
Explore proposed connections from Freetown. Our first launch is targeted for April 2027, followed by a new route roughly every six months. All destinations remain subject to approvals.
Target launch
03 APR 2027
Next route target
03 OCT 2027
Further expansion
03 APR 2028
All routes
| From | To | Distance | Flight Time | Status | Indicative fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Freetown FNA | Conakry CKY | 116 km | 0h 35m | Planned | $1753,938 SLE · 1,505,000 GNF |
| Freetown FNA | Bissau OXB | 452 km | 1h 17m | Planned | $1854,163 SLE · 111,000 XOF |
| Freetown FNA | Monrovia ROB | 411 km | 1h 11m | Planned | $1854,163 SLE · 35,150 LRD |
| Freetown FNA | Banjul BJL | 646 km | 1h 41m | Planned | $2054,613 SLE · 14,350 GMD |
| Freetown FNA | Abidjan ABJ | 1089 km | 2h 36m | Planned | $2405,400 SLE · 144,000 XOF |
| Freetown FNA | Dakar DSS | 794 km | 1h 59m | Planned | $2154,838 SLE · 129,000 XOF |
| Freetown FNA | Cotonou COO | 1736 km | 3h 57m | Planned | $2906,525 SLE · 174,000 XOF |
| Freetown FNA | Lomé LFW | 1616 km | 3h 42m | Planned | $2806,300 SLE · 168,000 XOF |
| Freetown FNA | Praia RAI | 1322 km | 3h 05m | Planned | $2555,738 SLE · 25,500 CVE |
| Dakar DSS | Praia RAI | 691 km | 1h 46m | Planned | $205123,000 XOF · 20,500 CVE |
Routes, travel times and indicative fares are projections only. No services are operating or available to book yet. Local currency amounts are approximate.
